Welcome to the 2027 Salary Guide
This comprehensive guide provides detailed salary information for the Denver, CO market across all major job families and functions. Data reflects compensation ranges for large companies and includes positions from entry-level to executive leadership.
Use the navigation menu to jump to specific job families or scroll through all categories below.
💰
Accounting
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Accountant | 68 | 88 | 109 |
| Accountant Senior | 80 | 101 | 126 |
| Accounting Manager | 81 | 107 | 142 |
| Accounting Director | 113 | 153 | 206 |
| Financial Reporting | 68 | 91 | 123 |
| Financial Reporting Senior | 87 | 113 | 146 |
| Financial Reporting Manager | 104 | 145 | 182 |
| Financial Reporting Director | 124 | 158 | 199 |
| Assistant Controller | 80 | 109 | 143 |
| Controller | 92 | 125 | 163 |
| CFO | 198 | 285 | 367 |
📊
Finance
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Financial Analyst | 77 | 104 | 133 |
| Financial Analyst Senior | 93 | 116 | 144 |
| Financial Planning and Analysis Manager | 110 | 142 | 181 |
| Financial Planning and Analysis Director | 140 | 160 | 210 |
| VP Finance | 218 | 269 | 342 |
📋
Accounting Operations
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Accounts Payable Clerk | 40 | 50 | 60 |
| Accounts Payable Manager | 71 | 91 | 118 |
| Accounts Payable Director | 82 | 100 | 120 |
| Bookkeeper | 47 | 60 | 74 |
| Credit and Collections Clerk | 42 | 53 | 67 |
| Credit and Collections Senior | 56 | 74 | 94 |
| Credit and Collections Manager | 85 | 108 | 134 |
| Credit and Collections Director | 99 | 126 | 158 |
| Credit Analyst | 63 | 93 | 131 |
| Payroll Clerk | 42 | 54 | 67 |
| Payroll Manager | 72 | 95 | 121 |
| Payroll Director | 102 | 130 | 165 |
🏢
Cost & Fixed Assets
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Cost Accountant | 69 | 90 | 114 |
| Cost Accountant Senior | 79 | 100 | 124 |
| Cost Manager | 100 | 134 | 171 |
| Fixed Assets Accountant | 75 | 91 | 109 |
| Fixed Assets Accountant Senior | 72 | 92 | 110 |
| Fixed Assets Manager | 97 | 121 | 150 |
💵
Treasury
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Treasury Accountant | 71 | 90 | 113 |
| Assistant Treasurer | 113 | 160 | 232 |
| Treasurer | 140 | 190 | 265 |
📄
Tax
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Tax Staff | 60 | 79 | 100 |
| Tax Senior | 89 | 114 | 143 |
| Tax Manager | 95 | 125 | 157 |
| Tax Senior Manager | 134 | 171 | 220 |
| Tax Director | 127 | 173 | 230 |
| VP Tax | 237 | 310 | 409 |
🔍
Audit
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Internal Audit Staff | 64 | 81 | 102 |
| Internal Audit Senior | 85 | 108 | 135 |
| Internal Audit Manager | 117 | 144 | 177 |
| Internal Audit Director | 148 | 185 | 230 |
| IT Audit Staff | 78 | 99 | 124 |
| IT Audit Senior | 91 | 114 | 140 |
| IT Audit Manager | 118 | 145 | 177 |
📑
External Audit / Public Accounting
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Audit Staff | 58 | 81 | 117 |
| Audit Senior | 83 | 110 | 147 |
| Audit Manager | 103 | 137 | 172 |
| Audit Senior Manager | 138 | 178 | 229 |
📝
Administrative
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Administrative Assistant | 42 | 53 | 65 |
| Administrative Assistant Senior | 49 | 64 | 82 |
| Executive Assistant | 58 | 78 | 100 |
| Office Manager | 56 | 73 | 91 |
| Human Resources Assistant | 39 | 50 | 62 |
| Marketing Assistant | 48 | 66 | 85 |
| Marketing Manager | 80 | 112 | 145 |
| Sales Assistant | 41 | 57 | 72 |
| Legal Assistant | 47 | 62 | 79 |
| Research Assistant | 42 | 58 | 76 |
🏛️
Office Services
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Office Assistant | 36 | 46 | 57 |
| Mail Clerk | 38 | 47 | 56 |
| File Clerk | 35 | 44 | 54 |
👋
Reception
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Front Desk Coordinator | 36 | 44 | 54 |
| Receptionist | 37 | 46 | 56 |
| RECEPTION | 0 | 0 | 0 |
📞
Customer Service / Call Center
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Customer Service Representative | 38 | 51 | 71 |
| Senior Customer Service Representative | 47 | 62 | 83 |
| Customer Service Manager | 58 | 78 | 92 |
| Call Center Representative | 34 | 44 | 56 |
| Senior Call Center Representative | 41 | 52 | 65 |
| Call Center Manager | 73 | 104 | 131 |
🏥
Administrative Healthcare
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Medical Receptionist | 37 | 44 | 53 |
| Medical Data Entry Specialist | 38 | 49 | 57 |
| Medical Secretary / Assistant | 44 | 55 | 67 |
| Medical Office Administrator | 45 | 57 | 72 |
⌨️
Data Entry
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Data Entry Specialist | 36 | 46 | 58 |
| Data Entry Specialist Senior | 42 | 53 | 65 |
👔
Management
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Director of Information Technology | 132 | 175 | 232 |
| IT Infrastructure Manager | 130 | 150 | 170 |
| Software Development Manager | 141 | 188 | 241 |
| Project Manager | 88 | 118 | 152 |
| Network Manager | 85 | 115 | 151 |
| Help Desk Manager | 81 | 107 | 142 |
| QA Manager | 87 | 117 | 157 |
| IT Manager | 95 | 133 | 170 |
🔧
Infrastructure
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Network Engineer | 83 | 113 | 149 |
| System Administrator | 78 | 106 | 142 |
| Unix Administrator | 89 | 117 | 149 |
| SAN Administrator | 87 | 115 | 146 |
| Desktop Support | 50 | 67 | 85 |
| Help Desk | 48 | 66 | 86 |
| PC Tech | 53 | 73 | 92 |
💻
Development
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 112 | 148 | 192 |
| Systems Analyst / Developer | 80 | 108 | 142 |
| Business Systems Analyst | 84 | 113 | 146 |
| SQL Developer | 91 | 121 | 154 |
| QA Tester / Analyst | 66 | 92 | 121 |
| Web Developer | 70 | 100 | 135 |
| Electronic Data Interchange (EDI) | 65 | 82 | 101 |
| ERP Developer | 118 | 132 | 162 |
| Report Developer | 75 | 101 | 127 |
| Applications Development Manager | 128 | 168 | 220 |
| Software Developer | 102 | 132 | 162 |
| Systems Analyst/Developer | 82 | 111 | 146 |
| QA Tester/Analyst | 68 | 94 | 125 |
🗄️
Database
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Database Architect | 116 | 152 | 194 |
| Oracle DBA | 102 | 131 | 166 |
| SQL Server DBA | 107 | 132 | 159 |
| Data Warehouse Analyst | 79 | 106 | 130 |
| Business Intelligence Analyst | 83 | 110 | 132 |
| Database / Data Warehouse Manager | 101 | 130 | 167 |
| Database/Data Warehouse Manager | 103 | 134 | 171 |
🔒
IT Security
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Network Security Engineer | 102 | 142 | 182 |
| Network Security Manager | 145 | 179 | 218 |
| Information Security Engineer | 94 | 137 | 176 |
| Information Security Manager | 126 | 166 | 213 |
| Information Security Architect | 132 | 170 | 210 |
| Chief Information Security Officer | 181 | 240 | 323 |
🤖
AI / Machine Learning
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Prompt Engineer | 73 | 96 | 125 |
| Data Scientist | 118 | 129 | 161 |
| AI / Machine Learning Engineer | 116 | 150 | 172 |
| Generative AI Engineer | 77 | 114 | 141 |
| AI Architect | 158 | 173 | 193 |
⚙️
Engineering
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| Mechanical Engineer (Junior) | 62 | 77 | 93 |
| Mechanical Engineer (Mid-level) | 82 | 103 | 124 |
| Mechanical Engineer (Senior) | 99 | 124 | 148 |
| Electrical Engineer (Junior) | 63 | 78 | 94 |
| Electrical Engineer (Mid-level) | 82 | 103 | 124 |
| Electrical Engineer (Senior) | 107 | 134 | 161 |
| Plumbing Engineer | 66 | 82 | 99 |
| Forensic Engineer | 74 | 93 | 111 |
| Building Science Specialist | 70 | 88 | 105 |
| CAD Designer | 49 | 62 | 74 |
| Bridge Engineer | 74 | 93 | 111 |
| Civil Engineer | 66 | 82 | 99 |
| Structural Engineer | 68 | 84 | 101 |
| Equipment Manager | 66 | 82 | 99 |
| Survey Technician | 41 | 52 | 62 |
| Survey Manager | 70 | 88 | 105 |
| Licensed Professional Land Surveyor (PLS) | 74 | 93 | 111 |
| General Superintendent/Senior Superintendent | 108 | 132 | 165 |
| Reservoir Engineer | 107 | 134 | 161 |
| Petroleum Engineer | 129 | 161 | 193 |
| Process Engineer | 82 | 103 | 124 |
| Automation Engineer | 91 | 113 | 136 |
| Building Energy Analyst | 70 | 88 | 105 |
| Health Safety and Environmental (HSE) | 85 | 107 | 129 |
| Facility Assessment Consultant | 74 | 93 | 111 |
| Energy Efficiency Engineer | 74 | 93 | 111 |
| Energy Program Manager | 99 | 124 | 148 |
👥
Human Resources
| Job Title | Low ($K) | Avg ($K) | High ($K) |
|---|---|---|---|
| HR Generalist | 58 | 74 | 93 |
| HR Manager | 83 | 115 | 148 |
| HR Director | 117 | 158 | 215 |
| VP HR | 218 | 280 | 369 |
| Corporate Recruiter | 67 | 88 | 117 |
| Corporate Recruiter Senior | 91 | 124 | 172 |
| Corporate Recruiting Manager | 104 | 132 | 168 |
| Benefits Analyst | 63 | 87 | 110 |
| Benefits Analyst Senior | 71 | 92 | 120 |
| Benefits Manager | 93 | 127 | 163 |
| Benefits Director | 134 | 175 | 227 |
| Compensation Analyst | 71 | 97 | 125 |
| Compensation Analyst Senior | 87 | 109 | 140 |
| Compensation Manager | 101 | 136 | 175 |
| Compensation Director | 135 | 174 | 222 |
| HRIS Analyst | 67 | 91 | 116 |
| HRIS Analyst Senior | 89 | 109 | 132 |
| HRIS Manager | 103 | 130 | 161 |
| HRIS Director | 138 | 175 | 221 |
| HR Training & Learning Manager | 85 | 109 | 140 |